|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Motor: | 150CC la refrigeración por aire, 4 frota ligeramente, solo cilindro | Tamaño del cargo: | el 1.7m*1.25m |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | motocicleta del cargo de la rueda 150cc 3 | Sistema de frenos: | Tambor/tambor |
Cargamento Capaclity: | 800KG | Max Speed: | 60 kilómetros por hora |
Método del embalaje: | CKD | Consumo de combustible: | los 3.5L/100km |
Alta luz: | 3 motocicleta del cargo de la rueda 150cc,Motocicleta de parachoques segura del cargo 150cc,Motocicleta cargada del cargo 800KG |
motocicleta del cargo de la rueda 150cc 3 con el eje trasero seguro del tope y del coche
Característica principal
1. La mayoría del modelo económico y pratical. Carga más que 2000Kgs.
Más conveniente para: Ventas al por menor; Expreso; Lleve los cargces pesados, cultivando uso, el etc.
2. Buen aspecto, buena calidad con precio razonable.
3. Opciones cambiables de los accesorios para cubrir su demanda real.
Ventaja
1. 43# strengthed choque con la nueva linterna del LED
2. la estructura baja bien diseñada puede satisfacer la diversa condición de camino y hacer la conducción de más cómodo
la caja y el chasis del cargo 3.Electro-painted pueden garantizar el triciclo para ser lejos de oxidado, que es nuestra ventaja específica de la fábrica
4.Our modificó 150cc para requisitos particulares que el motor de la refrigeración por aire puede garantizar buen funcionamiento incluso en áreas calientes.
Especificación técnica:
Especificación técnica: | |
Modelo: | HH150ZH |
Tipo del motor: | Movimiento 4, de un solo cilindro, refrigerado |
Dislocación (ml): | 144,6 |
Ratio de compresión: | 9.0:1 |
Poder máximo y velocidad giratoria: | 9.0kw/7500 r/min±300 r/min |
.power clasificado y velocidad giratoria: | 8.5kw/7500r/min±300r/min |
Esfuerzo de torsión máximo y velocidad giratoria: | 11N.m/6500r/min±225r/min |
Ignición: | CDI |
Combustible: | RQ-90 |
Dimensión (L*W*H): | 3200*1250*1360 |
Peso neto (kilogramo): | 300 |
Carga máxima clasificada (kilogramo): | 800 |
Freno (F/R): | Tambor/tambor |
Sistema el comenzar: | Tirón eléctrico/manual |
Tamaño del neumático (F/R): | 4.50-12 |
Transmisión: | Eje |
Separación de tierra (milímetro): | 180 |
Max.speed clasificado (kilómetro por hora): | 60 |
Consumo de combustible (L/100km): | 3,5 |
Embalaje y carga de la CKD:
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8615823905611