|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color: | Modifique para requisitos particulares | Tipo de conducción: | Motorizado |
---|---|---|---|
Uso para: | Cargo | Dislocación: | 201 - 250cc, |
Tipo de cuerpo: | Abierto | Tamaño: | 3000*1250*1360 |
Modelo: | Abierto | Combustible: | Gas/gasolina |
Certificado: | ccc&ISO9001 | ||
Alta luz: | 3 Wheeler Tricycle Delivery Van,Entrega Van del triciclo de la refrigeración por agua,Entrega Van del triciclo 250CC |
3 triciclos del cargo de la rueda para el cargamento del levantamiento debajo de los caminos ásperos. Tres mismas ruedas con el nuevo amortiguador del depósito de gasolina del estilo y de choque del F.
el modelo más popular del mercado de África, aspecto simple con precio barato.
Especificación: 250cc | |||||
Tipo del motor: 4 movimiento, solo cilindro, refrigerado | |||||
Dislocación (ml): 244,3 | |||||
Ratio de compresión: 9.2:1 | |||||
Poder máximo y velocidad giratoria: 14kw/7000 r/min |
|||||
.power clasificado y velocidad giratoria: 14.3kw/7000r/min |
|||||
Esfuerzo de torsión máximo y velocidad giratoria: 20N.m/5000r/min |
|||||
Velocidad ociosa: 1400rpm | |||||
Ignición: CDI | |||||
Combustible: RQ-90 | |||||
Dimensión (L*W*H): 3000*1250*1360 | |||||
Peso neto (kilogramo): 320 | |||||
Carga máxima clasificada (kilogramo): 350 | |||||
Freno (F/R): Tambor/tambor | |||||
Sistema el comenzar: Tirón eléctrico/manual | |||||
Tamaño del neumático (F/R): 4.50-12 | |||||
Transmisión: Eje | |||||
Separación de tierra (milímetro): 180 | |||||
Distancia entre ejes (milímetro): 1970 | |||||
Max.speed clasificado (kilómetro por hora): 60 |
nuestras otras ventajas:
Dos fábricas, cumplen toda clase de requisito
La tienda de fábrica, proporciona el precio bajo
El motor de alta calidad, se asegura que la capacidad cargada y fáciles estupendos hagan frente al camino de la montaña
Caja del cargo, diseñada y producida con un proceso de la tecnología avanzada
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8615823905611