|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dislocación: | 150cc. 200cc | Transimission: | Eje |
---|---|---|---|
Color: | Rojo, azul, anaranjado | batería: | 9A/12V |
Capaclity cargado: | 600 kilogramos | Max Speed: | 60 kilómetros por hora |
Sistema de frenos: | Tambor/tambor | Método que embala: | CKD |
Alta luz: | Motocicleta de la rueda 150CC tres,Motocicleta cargada de la rueda 600KG tres,electro motocicleta pintada de tres ruedas 60km/h |
Motocicleta del cargo de la rueda 150CC tres con el escudo de viento y los asientos de pasajero.
A/Description:
1. Motor: Motor de la refrigeración por aire 150CC. puede ser cambiado a 175CC/a 200CC /250CC
2. Neumático: 4.50-12, se pueden cambiar a 5.00-12
3. Caja del cargo: el 1.7m*1.25m con un aparador más alto.
B/ Recomiende las razones:
1. 43# strengthed choque con la linterna redonda es el diseño más limpio y más abundante para atraer a clientes en la primera vista.
2. La estructura baja bien diseñada puede satisfacer la diversa condición de camino y hacer la conducción de más comformtable;
3. la caja y el chasis Electro-pintados del cargo pueden garantizar que el triciclo sea a lejos de oxidado, que es nuestra ventaja speficic de la fábrica
4. Nuestro motor modificado para requisitos particulares de la refrigeración por aire 150cc puede garantizar buen funcionamiento incluso en áreas calientes.
C/ Especificación técnica:
Especificación técnica: | |
Modelo: | HH150ZH-H |
Tipo del motor: | 4 movimiento, solo cilindro, refrigerado |
Dislocación (ml): | 144,6 |
Ratio de compresión: | 9.0:1 |
Poder máximo y velocidad giratoria: | 9.0kw/7500 r/min±300 r/min |
.power clasificado y velocidad giratoria: | 8.5kw/7500r/min±300r/min |
Esfuerzo de torsión máximo y velocidad giratoria: | 11N.m/6500r/min±225r/min |
Ignición: | CDI |
Combustible: | RQ-90 |
Dimensión (L*W*H): | 3200*1250*1360 |
Peso neto (kilogramo): | 300 |
Carga máxima clasificada (kilogramo): | 800 |
Freno (F/R): | Tambor/tambor |
Sistema el comenzar: | Tirón eléctrico/manual |
Tamaño del neumático (F/R): | 4.50-12 |
Transmisión: | Eje |
Separación de tierra (milímetro): | 180 |
Max.speed clasificado (kilómetro por hora): | 60 |
Consumo de combustible (L/100km): | 3,5 |
D/ Embalaje y carga de la CKD:
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8615823905611